Yeni bir RTK modülü,doğrudan Phantom 4 RTK'ya entegre edildi ve görüntü verilerinde daha fazla mutlak hassasiyet için RTK modülü santimetre düzeyinde konumlandırma sağladı.RTK alıcısının hemen altında bulunan GNSS modülü yoğun yerleşim yerleri gibi sinyallerin zayıf olduğu bölgelerde uçuş dengesini sağlamak için kurulmuş bir modülüdür. Her iki modülü birleştiren Phantom 4 RTK, uçuşlarınızı optimize ederken, en hassas ölçme, haritalama ve inceleme işlerinizde yüksek konum doğruluğu sağlar.
Kalkış Ağırlığı | 1391g |
Diyagonal Mesafe | 350mm |
Deniz Seviyesinden Maks. Uçuş Seviyesi | 6000m (19685ft) |
Maks. Çıkış Hızı | 6 m / s (otomatik uçuş); 5 m / s (manuel kontrol) |
Maks. İniş Hızı | 3m/s |
Maks. Hız | 31 mil (50 kph) (P modu) 36 mil (58 kph) (A modu) |
Maks. Uçuş Süresi | Yaklaşık 30 dakika |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | (0°-40°C |
Çalışma Frekansı | 2.400 GHz - 2.483 GHz (Avrupa, Japonya, Kore) 5.725 GHz - 5.850 GHz (Amerika Birleşik Devletleri, Çin) |
İletim Gücü | 2.4 GHz CE (Avrupa) / MIC (Japonya) / KCC (Kore) : <20 dBm 5.8 GHz SRRC (Çin) / FCC (Amerika Birleşik Devletleri) / NCC (Tayvan, Çin) : <26 dBm |
Hover Doğruluk Aralığı | RTK etkin ve düzgün çalışıyor : Dikey : ± 0,1 m ; Yatay : ± 0,1 m RTK devre dışı GNSS konumlandırma ile)0.3 ± 0,5 m vision dikey : ± 0,1 m GN GNSS konumlandırma ile) 0.3 ± 0,3 m Vertical yatay : ± 0,3 m); ± 1,5 m GN GNSS konumlandırmalı) |
Görüntü Pozisyonu Ofset | Kamera merkezinin konumu, uçak gövdesi ekseni altındaki yerleşik D-RTK anteninin faz merkezine göredir: Exif verilerinde görüntü koordinatlarına hali hazırda uygulanmıştır (36, 0 ve 192 mm). Uçak gövdesinin pozitif x, y ve z eksenleri, sırasıyla uçağın ileri, sağ ve aşağı yönünü gösterir. |
KAMERA | |
---|---|
Sensör | 1" CMOS; Etkili Pikseller: 20 M |
Lens | FOV 84 ° ; 8,8 mm / 24 mm (35 mm format eşdeğeri: 24 mm) ; f / 2.8 - f / 11, 1 m - ∞'de otomatik netleme |
ISO Aralığı | Video:100-3200(Otomatik) 100-6400(Manuel); Fotoğraf:100-3200(Otomatik) 100-12800(Manuel) |
Mekanik Deklanşör Hızı | 8 - 1/2000 s |
Elektronik Deklanşör Hızı | 8 - 1/8000 s |
Maksimum Görüntü Boyutu | 4864 × 3648 (4: 3 ; ; 5472 × 3648 (3: 2 arası |
Video Kayıt Modları | H.264,4K : 3840 × 2160 30p |
Fotoğraf Formatı | JPEG |
Video Formatı | MOV |
Desteklenen Dosya Sistemleri | FAT32 ≤ ≤ 32 GB ; ; exFAT (> 32 GB) |
Desteklenen SD Kartlar | MicroSD, Maksimum Kapasite: 128 GB. Sınıf 10 veya UHS-1 derece gerekli Yazma hızı ≥15 MB / s |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | 32 ° - 104 ° F (0 ° - 40 ℃) |
Niyazi Mah. Şehit Mesken Eryılmaz Sok.(Aksa Doğalgaz Arkası) No:16 D:2 Battalgazi/Malatya